- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 560
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR-MLSC7315658 | Appartement | Torrevieja Centro | 7 | 200 | 44 | 249.500€ | |
ARR-MLSC5401911 | Dorpshuizen | Torrevieja Costa Blanca | 5 | 50 | 50 | 175.000€ | |
ARR-MLSC1897410 | Dorpshuizen | San Miguel de Salinas Inland | 5 | 290 | 10 | 299.900€ | |
ARR-MLSC7876580 | Villa | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Inland | 5 | 278 | 17 | 296.995€ | |
ARR-MLSC8497685 | Appartement | Torrevieja Costa Blanca | 5 | 230 | 33 | 299.000€ | |
ARR-MLSC8729494 | Villa | Orihuela Costa Costa Blanca | 5 | 164 | 49 | 285.000€ | |
ARE-N8495 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 4 | 167 | 21 | 895.000€ | |
ARE-N8201 | Appartement | Benijófar Pueblo | 4 | 88 | 33 | 322.000€ | |
ARE-N8204 | Appartement | Benijófar Pueblo | 4 | 89 | 33 | 333.000€ | |
ARE-N8076 | Villa | Águilas El Hornillo | 4 | 117 | 12 | 378.000€ | |
ARE-N8053 | Villa | Cartagena Centro | 4 | 118 | 9 | 335.000€ | |
ARE-N8002 | Villa | Pilar de la Horadada Pinar De Campoverde | 4 | 179 | 19 | 649.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 560