- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 560
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR-MLSC5665187 | Appartement | Dehesa de Campoamor Costa Blanca | 2 | 42 | 189.500€ | ||
ARR-MLSC6519297 | Tussenwoningen | Torrevieja Costa Blanca | 2 | 27 | 189.900€ | ||
ARR-MLSC2280169 | Dorpshuizen | La Zenia Costa Blanca | 3 | 24 | 239.950€ | ||
ARR-MLSC465572 | Appartement | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 27 | 219.000€ | ||
ARR-MLSC7090148 | Dorpshuizen | Gran Alacant Costa Blanca | 2 | 22 | 292.000€ | ||
ARR-MLSC7605273 | Tussenwoningen | Dehesa de Campoamor Costa Blanca | 3 | 21 | 199.000€ | ||
ARR-MLSC4526704 | Appartement | Torrevieja Costa Blanca | 2 | 17 | 285.000€ | ||
ARR-MLSC9894631 | Tussenwoningen | Gran Alacant Gran Vista | 3 | 29 | 264.900€ | ||
ARR-MLSC1646667 | Appartement | Alicante Babel | 3 | 41 | 249.900€ | ||
ARR-MLSC607267 | Dorpshuizen | Orihuela Costa Costa Blanca | 3 | 12 | 255.000€ | ||
ARR-MLSC5532899 | Appartement | Torrevieja Costa Blanca | 3 | 28 | 168.000€ | ||
ARR-MLSC4273929 | Villa | Torrevieja Inland | 3 | 10 | 240.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 560