- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 554
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE-N6240 | Appartement | Torrevieja Los Locos | 2 | 91 | 4 | 410.970€ | |
ARE-N6243 | Penthouse | Torrevieja Playa De Los Locos | 2 | 151 | 5 | 455.950€ | |
ARR-MLSC9692774 | Dorpshuizen | Rojales Inland | 3 | 89 | 5 | 189.000€ | |
ARE-N8186 | Appartement | Santa Pola Estacion de autobuses | 3 | 105 | 6 | 253.500€ | |
ARR-MLSC4107745 | Appartement | Torrevieja Costa Blanca | 4 | 131 | 7 | 160.000€ | |
ARE-N8367 | Tussenwoningen | Pilar de la Horadada Pilar De La Horadada | 3 | 93 | 8 | 264.900€ | |
ARE-N8366 | Tussenwoningen | Pilar de la Horadada Pilar De La Horadada | 2 | 76 | 8 | 239.900€ | |
ARE-N6868 | Villa | San Pedro del Pinatar Los Antolinos | 3 | 97 | 8 | 419.950€ | |
ARE-N6658 | Villa | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 8 | 359.000€ | |
ARE-N6322 | Villa | San Javier San Blas | 3 | 94 | 8 | 359.950€ | |
ARR-MLSC1032484 | Appartement | Torrevieja Playa De Los Naufragos | 3 | 110 | 8 | 190.000€ | |
ARE-N8548 | Villa | Benijófar Benijófar | 3 | 111 | 8 | 385.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 554