- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 560
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE-N6484 | Appartement | Santa Pola Gran Alacant | 3 | 97 | 50 | 405.000€ | |
ARE-N7643 | Tussenwoningen | Guardamar del Segura Guardamar Del Segura | 3 | 97 | 50 | 396.000€ | |
ARE-N7062 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 3 | 122 | 50 | 635.000€ | |
ARE-N6863 | Appartement | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 50 | 299.000€ | |
ARE-N6864 | Appartement | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 50 | 348.800€ | |
ARE-N6865 | Penthouse | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 50 | 460.000€ | |
ARE-N6528 | Villa | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 150 | 50 | 749.900€ | |
ARE-N6529 | Villa | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 150 | 50 | 739.900€ | |
ARE-N6530 | Villa | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 150 | 50 | 699.900€ | |
ARE-N5909 | Villa | Orihuela Costa Campoamor | 3 | 193 | 50 | 1.050.000€ | |
ARE-N5910 | Villa | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 50 | 1.050.000€ | |
ARE-N5662 | Villa | San Miguel de Salinas El Galán | 3 | 106 | 50 | 399.500€ |
Objecten 1 tot 12 van 560